RESULTADOS DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CASAIS EM SANTA CECÍLIA
| N | JOGADOR | SERIE 1 | TOTAL |
| 1 | DEBORA | 170 | 349 |
| SOM | 179 | ||
| 2 | DAIANE | 173 | 346 |
| ROBSON | 173 | ||
| 3 | IOLITA | 174 | 345 |
| PEDRO | 171 | ||
| 4 | DICA | 169 | 342 |
| EVERALDO | 173 | ||
| 5 | SIMONE | 166 | 339 |
| IVAN | 173 | ||
| 6 | FRAN | 161 | 339 |
| MANOEL | 178 | ||
| 7 | SONIA | 165 | 337 |
| JOSÉ | 172 | ||
| 8 | EVA | 162 | 335 |
| SAULO | 173 | ||
| 9 | CLAUDETE | 165 | 332 |
| LORENI | 167 | ||
| 10 | MAZILDA | 159 | 331 |
| TOKKO | 172 | ||
| 11 | FABIOLA | 159 | 328 |
| PASSARINHO | 169 | ||
| 12 | CAROL | 170 | 328 |
| MARLON | 158 | ||
| 13 | ELIANE | 161 | 328 |
| IRIO | 167 | ||
| 14 | ANA | 148 | 325 |
| ANDERSON | 177 | ||
| 15 | FLAVIA | 146 | 324 |
| MAIKON | 178 | ||
| 16 | ANA LUIZA | 155 | 324 |
| ALEMÃO | 169 | ||
| 17 | ANA DAYSE | 148 | 324 |
| RICARDO | 176 | ||
| 18 | SILMARA | 143 | 310 |
| RAFAEL | 167 | ||
| 19 | DENISE | 151 | 290 |
| NENINHO | 139 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário