| POS | ATLETA | PERDIDOS |
| 1 | BIOLCHI | 27* |
| 2 | ITO | 28* |
| 3 | IVAN | 29 |
| 4 | LORENI | 39 |
| 5 | PASSARINHO | 42 |
| 6 | SOM | 43 |
| 7 | MAIKON | 44 |
| 8 | EUGENIO | 50 |
| 9 | IOLITA | 52 |
| 10 | DOUGLAS | 62 |
| 11 | ALEMÃO | 67* |
| 12 | RICARDO | 71 |
| 13 | EVA | 74 |
| 14 | CLAUDETE | 85 |
| 15 | JOSÉ | 85 |
| 16 | RAFAEL | 94 |
| 17 | IRIO | 96 |
| 18 | MARLON | 118 |
| 19 | SONIA | 118 |
| 20 | MAZILDA | 120 |
| 21 | CAROL | 122 |
| 22 | NENINHO | 187 |
| 23 | ANA LUISA | 195 |
| 24 | MANOEL | 84** |
| 25 | SAULO | 55** |
| 26 | FRANCIANE | 82** |
domingo, 18 de novembro de 2012
Municipal Individual - Classificação parcial
Classificação parcial do Campeonato Municipal Individual, faltando 1 rodada para o termino da competição.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário