Resultados da 2ª rodada do Campeonato Municipal de Casais em Santa Cecília
| N | JOGADOR | SERIE 1 | TOTAL |
| 1 | CLAUDETE | 170 | 347 |
| LORENI | 177 | ||
| 2 | DAIANE | 170 | 346 |
| ROBSON | 176 | ||
| 3 | EVA | 167 | 342 |
| SAULO | 175 | ||
| 4 | MAZILDA | 166 | 341 |
| TOKKO | 175 | ||
| 5 | CAROL | 172 | 341 |
| MARLON | 169 | ||
| 6 | IOLITA | 178 | 339 |
| PEDRO | 161 | ||
| 7 | FRAN | 165 | 337 |
| MANOEL | 172 | ||
| 8 | FLAVIA | 160 | 336 |
| MAIKON | 176 | ||
| 9 | SONIA | 169 | 336 |
| JOSÉ | 167 | ||
| 10 | DICA | 166 | 334 |
| EVERALDO | 168 | ||
| 11 | FABIOLA | 158 | 330 |
| PASSARINHO | 172 | ||
| 12 | ELIANE | 169 | 330 |
| IRIO | 161 | ||
| 13 | DEBORA | 157 | 326 |
| SOM | 169 | ||
| 14 | ANA | 145 | 314 |
| ANDERSON | 169 | ||
| 15 | ANA DAYSE | 145 | 311 |
| RICARDO | 166 | ||
| 16 | ANA LUIZA | 146 | 311 |
| ALEMÃO | 165 | ||
| 17 | SIMONE | 146 | 311 |
| IVAN | 165 | ||
| 18 | SILMARA | 155 | 307 |
| RAFAEL | 152 | ||
| 19 | DENISE | 164 | 304 |
| NENINHO | 140 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário